| 索引号: | 11341621003176706A/202511-00004 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 涡阳县2025年10月第三次发放城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-04 | 发布日期: | 2025-11-04 |
| 索引号: | 11341621003176706A/202511-00004 |
| 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县民政局 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 涡阳县2025年10月第三次发放城乡居民临时救助资金打卡发放表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-04 |
| 发布日期: | 2025-11-04 |
| 涡阳县2025年10月第三次发放城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||
| 制表单位:涡阳县民政局 | 制表日期:2025-10-31 | ||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 乡 | 村(社区) | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
发放标准类型 | |||||
| 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
||||||
| 1 | 史廷山 | 星园街道 | 五里湾居委会 | 1 | 938 | 新增特困 | |||||
| 2 | 张彭氏 | 星园街道 | 赵瓦房村委会 | 1 | 938 | 新增特困 | |||||
| 3 | 程修德 | 星园街道 | 黄庄村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 4 | 孙思云 | 星园街道 | 田小庙村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 5 | 孙茗卓 | 星园街道 | 五里湾居委会 | 1 | 1190 | 新增低保 | |||||
| 6 | 张玉成 | 星园街道 | 黄庄村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 7 | 郑贡军 | 星园街道 | 黄庄村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 8 | 马旭冉 | 星园街道 | 俞庄社区 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 9 | 殷敏敏 | 星园街道 | 刘旮旯村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 10 | 张檬 | 星园街道 | 盛庄村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 11 | 张振付 | 星园街道 | 朝阳居委会 | 1 | 470 | 新增低保 | |||||
| 12 | 马子豪 | 星园街道 | 锦绣居委会 | 1 | 1190 | 新增低保 | |||||
| 13 | 邵思念 | 星园街道 | 黄庄村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 14 | 卢云 | 星园街道 | 新苑居委会 | 1 | 1065 | 新增低保 | |||||
| 15 | 张启峰 | 星园街道 | 金桂居委会 | 1 | 1190 | 新增低保 | |||||
| 16 | 张丽 | 星园街道 | 锦源居委会 | 1 | 660 | 新增低保 | |||||
| 17 | 侯纪英 | 星园街道 | 锦源居委会 | 1 | 660 | 新增低保 | |||||
| 18 | 李宗良 | 星园街道 | 锦源居委会 | 1 | 595 | 新增低保 | |||||
| 19 | 丁侠 | 星园街道 | 盛庄村委会 | 1 | 415 | 新增低保 | |||||
| 20 | 申素侠 | 星园街道 | 福宁居委会 | 1 | 660 | 新增低保 | |||||
| 21 | 宁兰杰 | 星园街道 | 蒙关村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 22 | 张慧茹 | 星园街道 | 田小庙村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 23 | 张青兰 | 星园街道 | 刘旮旯村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 24 | 刘素莹 | 星园街道 | 盛庄村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 25 | 王熠司 | 星园街道 | 陈李村委会 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 26 | 徐玉敏 | 星园街道 | 田小庙村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 27 | 郑兴兰 | 西阳镇 | 王楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 28 | 刘丽 | 西阳镇 | 郭寨社区 | 1 | 1558 | 正常救助 | |||||
| 29 | 王淑英 | 西阳镇 | 王楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 30 | 康从强 | 西阳镇 | 刘庙村委会 | 1 | 6232 | 正常救助 | |||||
| 31 | 庄呆子 | 西阳镇 | 王桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 32 | 李安朝 | 西阳镇 | 王桥村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 33 | 李嘉翔 | 西阳镇 | 刘庙村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 34 | 王梓萱 | 西阳镇 | 王桥村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 35 | 李俊泽 | 西阳镇 | 文庙村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 36 | 杨从建 | 西阳镇 | 解沟村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 37 | 张素环 | 西阳镇 | 郭寨社区 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 38 | 李二毛 | 西阳镇 | 瓦房村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 39 | 陆梅 | 西阳镇 | 瓦房村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 40 | 李孟可 | 西阳镇 | 瓦房村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 41 | 葛维震 | 西阳镇 | 范蠡社区 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 42 | 王沐涵 | 西阳镇 | 王桥村委会 | 1 | 890 | 新增低保 | |||||
| 43 | 赵娟 | 西阳镇 | 瓦房村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 44 | 王永华 | 西阳镇 | 文庙村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 45 | 李任堂 | 西阳镇 | 瓦房村委会 | 1 | 6232 | 正常救助 | |||||
| 46 | 王楚楚 | 西阳镇 | 王楼村委会 | 1 | 890 | 新增低保 | |||||
| 47 | 路子轩 | 楚店镇 | 楚南村委会 | 1 | 1558 | 正常救助 | |||||
| 48 | 赵侠 | 楚店镇 | 三里赵村委会 | 1 | 3116 | 正常救助 | |||||
| 49 | 周之红 | 楚店镇 | 周东村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 50 | 孙金飞 | 楚店镇 | 三里赵村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 51 | 赵玉芝 | 楚店镇 | 宋徐村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 52 | 王侠英 | 楚店镇 | 宋徐村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 53 | 赵侠 | 楚店镇 | 楚南村委会 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 54 | 李浩瑞 | 楚店镇 | 李楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 55 | 徐花枝 | 楚店镇 | 宋徐村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 56 | 王习爱 | 楚店镇 | 楚南村委会 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 57 | 曹全兴 | 楚店镇 | 李楼村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 58 | 赵学心 | 楚店镇 | 李寨村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 59 | 李学英 | 楚店镇 | 楚栗村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 60 | 栗广梅 | 楚店镇 | 楚南村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 61 | 王伟 | 楚店镇 | 周东村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 62 | 张宇 | 曹市镇 | 淝河居委会 | 1 | 3895 | 正常救助 | |||||
| 63 | 候勤军 | 曹市镇 | 徐楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 64 | 刘素英 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 65 | 杨淑荣 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 66 | 戚翠芹 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 67 | 高汉坤 | 曹市镇 | 王彦口村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 68 | 冯翠芝 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 69 | 高陈良 | 曹市镇 | 王彦口村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 70 | 许治宇 | 曹市镇 | 王彦口村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 71 | 高振兰 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 72 | 左睿泽 | 曹市镇 | 侯桥村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 73 | 潘永华 | 龙山镇 | 大蒿村委会 | 1 | 3116 | 正常救助 | |||||
| 74 | 张秀英 | 新兴镇 | 吴桥社区 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 75 | 朱李梅 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 76 | 董佳康 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 77 | 董欣雨 | 新兴镇 | 石冢村委会 | 1 | 890 | 新增低保 | |||||
| 78 | 左灯学 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 79 | 代刘英 | 新兴镇 | 宝冢村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 80 | 董丽丽 | 新兴镇 | 兴南村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 81 | 杜霖 | 新兴镇 | 寺后村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 82 | 韩雨晨 | 新兴镇 | 东华村委会 | 1 | 890 | 新增低保 | |||||
| 83 | 付怀成 | 新兴镇 | 左楼村委会 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 84 | 任国梁 | 新兴镇 | 吴桥社区 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 85 | 侯若琳 | 新兴镇 | 东华村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 86 | 刘立合 | 新兴镇 | 雪枫村委会 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 87 | 尹建清 | 临湖镇 | 宗圩社区 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 88 | 李程氏 | 临湖镇 | 黄古同村委会 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 89 | 王志贤 | 丹城镇 | 王阁村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 90 | 朱兴荣 | 丹城镇 | 常庄村委会 | 1 | 1558 | 正常救助 | |||||
| 91 | 张永凤 | 丹城镇 | 常庄村委会 | 1 | 1558 | 正常救助 | |||||
| 92 | 相影 | 丹城镇 | 相老家村委会 | 1 | 3116 | 正常救助 | |||||
| 93 | 杨文英 | 花沟镇 | 王楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 94 | 李彩真 | 花沟镇 | 姜大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 95 | 马秀兰 | 花沟镇 | 姜大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 96 | 孔凡齐 | 花沟镇 | 姜大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 97 | 刘超 | 花沟镇 | 邓寨村委会 | 1 | 6232 | 正常救助 | |||||
| 98 | 孙多云 | 花沟镇 | 邓寨村委会 | 1 | 1558 | 正常救助 | |||||
| 99 | 赵良启 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 100 | 孙玉环 | 陈大镇 | 中心村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 101 | 赵莉 | 陈大镇 | 姜洼村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 102 | 吴平 | 陈大镇 | 王桥村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 103 | 赵良启 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 104 | 王朝宇 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 105 | 韦夏天 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 106 | 张素华 | 陈大镇 | 姜洼村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 107 | 孙玉环 | 陈大镇 | 中心村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 108 | 张少东 | 陈大镇 | 杨楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 109 | 张保玉 | 陈大镇 | 杨楼村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 110 | 侯运方 | 陈大镇 | 杨楼村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 111 | 张玲 | 陈大镇 | 孙老家村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 112 | 刘书彬 | 陈大镇 | 王桥村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 113 | 董向霞 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 114 | 董向霞 | 陈大镇 | 三徐村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 115 | 王志明 | 陈大镇 | 孙老家村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 116 | 程思飞 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 938 | 新增特困 | |||||
| 117 | 李贡献 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 938 | 新增特困 | |||||
| 118 | 马品卫 | 公吉寺镇 | 张楼村委会 | 1 | 7790 | 正常救助 | |||||
| 119 | 韩国山 | 公吉寺镇 | 张寨村委会 | 1 | 4674 | 正常救助 | |||||
| 120 | 王中学 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 121 | 孙小勤 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 122 | 邹杰坤 | 公吉寺镇 | 张楼村委会 | 1 | 445 | 新增低保 | |||||
| 123 | 王中杰 | 公吉寺镇 | 王大楼社区 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 124 | 高燕 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 125 | 郭慧芳 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 475 | 新增低保 | |||||
| 126 | 程效灵 | 公吉寺镇 | 程大村委会 | 1 | 340 | 新增低保 | |||||
| 合计 | 127 | 34 | 0 | 1 | 1 | 90 | 197165 | ||||
版权所有:涡阳县人民政府 主办:涡阳县人民政府办公室 地址:涡阳县紫光大道1号 联系电话:0558-7412345
皖公网安备 34160002000006号
备案号:皖ICP备05015630号-1 网站标识码:3416210002 本站已支持IPv6访问

涡阳县民政局