涡阳县星园街道办事处
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县星园街道办事处 > 农业生产发展资金
索引号: 11341621MB1667202N/202505-00451 组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县星园街道办事处 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 星园街道2025年农业支持保护补贴资金农业支持保护补贴资金清册表 文号:
发文日期: 2025-05-15 发布日期: 2025-05-15
索引号: 11341621MB1667202N/202505-00451
组配分类: 农业生产发展资金
发布机构: 涡阳县星园街道办事处
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 星园街道2025年农业支持保护补贴资金农业支持保护补贴资金清册表
文号:
发文日期: 2025-05-15
发布日期: 2025-05-15
星园街道2025年农业支持保护补贴资金农业支持保护补贴资金清册表
发布时间:2025-05-15 09:23 信息来源:涡阳县星园街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
星园街道2025年农业支持保护补贴资金农业支持保护补贴资金清册表
户主姓名 二轮承包土地面积 确权土地面积 补贴标准 补助金额 村名
董磊 5.08 5.08 80.43 408.78 尹沟社区
董素英 5.60 5.60 80.43 450.45 尹沟社区
姜超杰 1.10 1.10 80.43 88.48 尹沟社区
姜浩 6.46 6.46 80.43 519.62 尹沟社区
姜魁明 2.20 2.20 80.43 176.96 尹沟社区
姜少云 10.06 10.06 80.43 809.20 尹沟社区
姜云凤 3.30 3.30 80.43 265.44 尹沟社区
姜云龙 6.46 6.46 80.43 519.62 尹沟社区
马桂芝 3.50 3.50 80.43 281.53 尹沟社区
孙秀英 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
王韩氏 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
王永彬 3.44 3.44 80.43 276.30 尹沟社区
魏如兰 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹彬 3.23 3.23 80.43 259.81 尹沟社区
尹超淮 3.90 3.90 80.43 313.54 尹沟社区
尹纯币 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹纯波 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹纯灿 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹纯峰 9.14 9.14 80.43 735.19 尹沟社区
尹纯立 1.55 1.55 80.43 124.68 尹沟社区
尹纯全 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹纯亚 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹纯玉 5.37 5.37 80.43 431.95 尹沟社区
尹纯志 5.30 5.30 80.43 426.32 尹沟社区
尹锋 2.03 2.03 80.43 163.29 尹沟社区
尹红 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹建波 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹建才 2.34 2.34 80.43 188.22 尹沟社区
尹建超 5.80 5.80 80.43 466.53 尹沟社区
尹建超 6.00 6.00 80.43 482.62 尹沟社区
尹建锋 6.60 6.60 80.43 530.88 尹沟社区
尹建军 3.30 3.30 80.43 265.44 尹沟社区
尹建凯 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹建力 3.80 3.80 80.43 305.66 尹沟社区
尹建鲁 4.25 4.25 80.43 341.86 尹沟社区
尹建民 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹建平 6.60 6.60 80.43 530.88 尹沟社区
尹建青 5.50 5.50 80.43 442.40 尹沟社区
尹建新 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹建征 10.13 10.13 80.43 814.83 尹沟社区
尹军 2.15 2.15 80.43 172.94 尹沟社区
尹坤坤 1.45 1.45 80.43 116.63 尹沟社区
尹良田 1.20 1.20 80.43 96.52 尹沟社区
尹为鹏 2.50 2.50 80.43 201.09 尹沟社区
尹为轩 7.70 7.70 80.43 619.37 尹沟社区
尹小忠 5.40 5.40 80.43 434.36 尹沟社区
尹亚军 5.05 5.05 80.43 406.21 尹沟社区
尹员 3.85 3.85 80.43 309.68 尹沟社区
袁海兰 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
张从美 3.60 3.60 80.43 289.57 尹沟社区
张芳芳 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
张海影 3.60 3.60 80.43 289.57 尹沟社区
张永良 2.90 2.90 80.43 233.27 尹沟社区
张昊 5.81 5.81 80.43 467.18 尹沟社区
邓廷友 6.30 6.30 80.43 506.75 尹沟社区
李翠平 7.60 7.60 80.43 611.32 尹沟社区
梁影 4.86 4.86 80.43 390.92 尹沟社区
王东标 5.89 5.89 80.43 473.77 尹沟社区
王东魁 3.00 3.00 80.43 241.31 尹沟社区
王东山 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹纯超 2.62 2.62 80.43 210.75 尹沟社区
尹纯峰 5.25 5.25 80.43 422.29 尹沟社区
尹纯凤 5.24 5.24 80.43 421.49 尹沟社区
尹纯海 7.86 7.86 80.43 632.24 尹沟社区
尹纯龙 6.00 6.00 80.43 482.62 尹沟社区
尹纯强 3.93 3.93 80.43 316.12 尹沟社区
尹纯全 5.92 5.92 80.43 476.19 尹沟社区
尹纯涛 7.86 7.86 80.43 632.24 尹沟社区
尹纯旺 8.54 8.54 80.43 686.93 尹沟社区
尹纯武 3.40 3.40 80.43 273.49 尹沟社区
尹纯勇 6.30 6.30 80.43 506.75 尹沟社区
尹纯志 2.62 2.62 80.43 210.75 尹沟社区
尹纯忠 5.30 5.30 80.43 426.32 尹沟社区
尹广春 6.72 6.72 80.43 540.54 尹沟社区
尹尚彬 5.90 5.90 80.43 474.58 尹沟社区
尹士平 12.50 12.50 80.43 1,005.46 尹沟社区
尹为进 6.80 6.80 80.43 546.97 尹沟社区
尹为钦 6.70 6.70 80.43 538.93 尹沟社区
尹为玉 5.50 5.50 80.43 442.40 尹沟社区
尹为组 7.92 7.92 80.43 637.06 尹沟社区
尹祥 3.93 3.93 80.43 316.12 尹沟社区
尹嵩 7.15 7.15 80.43 575.12 尹沟社区
张兰英 6.01 6.01 80.43 483.43 尹沟社区
郑素兰 6.80 6.80 80.43 546.97 尹沟社区
臧文贞 3.93 3.93 80.43 316.12 尹沟社区
董素兰 6.00 6.00 80.43 482.62 尹沟社区
高小利 2.50 2.50 80.43 201.09 尹沟社区
姜超群 7.71 7.71 80.43 620.17 尹沟社区
栗利梅 7.52 7.52 80.43 604.89 尹沟社区
牛平英 5.19 5.19 80.43 417.47 尹沟社区
彭心芹 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
杨凤军 3.27 3.27 80.43 263.03 尹沟社区
杨凤青 2.82 2.82 80.43 226.83 尹沟社区
尹财义 5.52 5.52 80.43 444.01 尹沟社区
尹陈良 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
尹纯安 4.14 4.14 80.43 333.01 尹沟社区
尹纯才 7.33 7.33 80.43 589.60 尹沟社区
尹纯昌 6.66 6.66 80.43 535.71 尹沟社区
尹纯纪 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹纯建 6.70 6.70 80.43 538.93 尹沟社区
尹纯平 4.77 4.77 80.43 383.68 尹沟社区
尹纯前 2.60 2.60 80.43 209.14 尹沟社区
尹纯孝 4.53 4.53 80.43 364.38 尹沟社区
尹峰 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹富贵 4.50 4.50 80.43 361.97 尹沟社区
尹吉星 5.62 5.62 80.43 452.06 尹沟社区
尹建 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹建功 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹建杰 6.48 6.48 80.43 521.23 尹沟社区
尹建军 3.43 3.43 80.43 275.90 尹沟社区
尹建体 6.79 6.79 80.43 546.17 尹沟社区
尹建学 5.52 5.52 80.43 444.01 尹沟社区
尹建学 3.43 3.43 80.43 275.90 尹沟社区
尹建勋 3.40 3.40 80.43 273.49 尹沟社区
尹建业 5.40 5.40 80.43 434.36 尹沟社区
尹建印 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹建玉 3.28 3.28 80.43 263.83 尹沟社区
尹金鸽 2.24 2.24 80.43 180.18 尹沟社区
尹科举 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹坤 7.86 7.86 80.43 632.24 尹沟社区
尹捞柱 2.24 2.24 80.43 180.18 尹沟社区
尹劳壮 2.28 2.28 80.43 183.40 尹沟社区
尹磊 3.30 3.30 80.43 265.44 尹沟社区
尹良 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹良臣 2.24 2.24 80.43 180.18 尹沟社区
尹良付 7.73 7.73 80.43 621.78 尹沟社区
尹良俊 2.29 2.29 80.43 184.20 尹沟社区
尹良柱 7.10 7.10 80.43 571.10 尹沟社区
尹明星 4.40 4.40 80.43 353.92 尹沟社区
尹万凤 2.50 2.50 80.43 201.09 尹沟社区
尹万龙 2.38 2.38 80.43 191.44 尹沟社区
尹万平 4.49 4.49 80.43 361.16 尹沟社区
尹万祥 8.40 8.40 80.43 675.67 尹沟社区
尹为超 3.40 3.40 80.43 273.49 尹沟社区
尹为峰 7.50 7.50 80.43 603.28 尹沟社区
尹为富 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹为建 2.28 2.28 80.43 183.40 尹沟社区
尹为平 6.06 6.06 80.43 487.45 尹沟社区
尹为全 9.03 9.03 80.43 726.35 尹沟社区
尹维凯 1.40 1.40 80.43 112.61 尹沟社区
尹忠良 3.40 3.40 80.43 273.49 尹沟社区
袁爱英 2.02 2.02 80.43 162.48 尹沟社区
张素英 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
郑夫兰 6.78 6.78 80.43 545.36 尹沟社区
董素侠 9.75 9.75 80.43 784.26 尹沟社区
高洪英 4.96 4.96 80.43 398.97 尹沟社区
姜素侠 4.96 4.96 80.43 398.97 尹沟社区
马秀英 5.65 5.65 80.43 454.47 尹沟社区
王纪保 6.09 6.09 80.43 489.86 尹沟社区
尹纯超 4.20 4.20 80.43 337.84 尹沟社区
尹纯道 7.80 7.80 80.43 627.41 尹沟社区
尹纯方 3.39 3.39 80.43 272.68 尹沟社区
尹纯敬 5.20 5.20 80.43 418.27 尹沟社区
尹纯军 6.70 6.70 80.43 538.93 尹沟社区
尹纯领 8.40 8.40 80.43 675.67 尹沟社区
尹纯强 3.00 3.00 80.43 241.31 尹沟社区
尹纯三 6.50 6.50 80.43 522.84 尹沟社区
尹纯心 6.60 6.60 80.43 530.88 尹沟社区
尹峰峰 5.07 5.07 80.43 407.82 尹沟社区
尹建帮 3.96 3.96 80.43 318.53 尹沟社区
尹建春 6.30 6.30 80.43 506.75 尹沟社区
尹建峰 3.72 3.72 80.43 299.23 尹沟社区
尹建峰 4.19 4.19 80.43 337.03 尹沟社区
尹建贺 4.59 4.59 80.43 369.21 尹沟社区
尹建平 5.37 5.37 80.43 431.95 尹沟社区
尹建全 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
尹建胜 6.21 6.21 80.43 499.51 尹沟社区
尹建新 5.29 5.29 80.43 425.51 尹沟社区
尹建友 6.20 6.20 80.43 498.71 尹沟社区
尹彭清 3.30 3.30 80.43 265.44 尹沟社区
尹士民 9.48 9.48 80.43 762.54 尹沟社区
尹士强 6.21 6.21 80.43 499.51 尹沟社区
尹世龙 5.20 5.20 80.43 418.27 尹沟社区
尹万强 3.20 3.20 80.43 257.40 尹沟社区
尹为祥 5.02 5.02 80.43 403.79 尹沟社区
尹伟 5.60 5.60 80.43 450.45 尹沟社区
尹卫 8.10 8.10 80.43 651.54 尹沟社区
尹小满 3.95 3.95 80.43 317.73 尹沟社区
尹亚龙 12.22 12.22 80.43 982.94 尹沟社区
袁之山 2.70 2.70 80.43 217.18 尹沟社区
高素英 9.76 9.76 80.43 785.07 尹沟社区
韩玉玲 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
孙秀琴 1.54 1.54 80.43 123.87 尹沟社区
王淑英 7.28 7.28 80.43 585.58 尹沟社区
尹纯宝 4.34 4.34 80.43 349.10 尹沟社区
尹纯才 7.32 7.32 80.43 588.80 尹沟社区
尹纯飞 7.32 7.32 80.43 588.80 尹沟社区
尹纯芬 3.85 3.85 80.43 309.68 尹沟社区
尹纯峰 5.13 5.13 80.43 412.64 尹沟社区
尹纯汉 3.15 3.15 80.43 253.38 尹沟社区
尹纯纪 5.18 5.18 80.43 416.66 尹沟社区
尹纯立 7.32 7.32 80.43 588.80 尹沟社区
尹纯玲 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹纯山 17.08 17.08 80.43 1,373.86 尹沟社区
尹纯武 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹纯祥 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹纯新 6.90 6.90 80.43 555.02 尹沟社区
尹大军 5.69 5.69 80.43 457.69 尹沟社区
尹毫军 2.03 2.03 80.43 163.29 尹沟社区
尹红振 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹建臣 13.42 13.42 80.43 1,079.46 尹沟社区
尹建成 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
尹建合 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹建平 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹敬场 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹奎 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹龙 2.25 2.25 80.43 180.98 尹沟社区
尹明明 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹青春 2.44 2.44 80.43 196.27 尹沟社区
尹万君 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹万芹 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹为安 5.85 5.85 80.43 470.56 尹沟社区
尹为放 10.67 10.67 80.43 858.26 尹沟社区
尹为奉 5.69 5.69 80.43 457.69 尹沟社区
尹为根 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹为供 10.98 10.98 80.43 883.20 尹沟社区
尹为杰 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹为林 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹为领 7.32 7.32 80.43 588.80 尹沟社区
尹为敏 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
尹为木 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
尹为松 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹为喜 10.60 10.60 80.43 852.63 尹沟社区
尹为银 9.76 9.76 80.43 785.07 尹沟社区
尹为羽 4.88 4.88 80.43 392.53 尹沟社区
尹稳 3.80 3.80 80.43 305.66 尹沟社区
尹小军 5.68 5.68 80.43 456.88 尹沟社区
尹小亚 3.96 3.96 80.43 318.53 尹沟社区
尹小玉 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹新军 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
尹勇 7.32 7.32 80.43 588.80 尹沟社区
尹张氏 2.44 2.44 80.43 196.27 尹沟社区
尹忠伟 3.66 3.66 80.43 294.40 尹沟社区
曹翠平 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
丁彩英 4.50 4.50 80.43 361.97 尹沟社区
李桂真 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
马翠平 4.56 4.56 80.43 366.79 尹沟社区
马凤兰 1.40 1.40 80.43 112.61 尹沟社区
马玉侠 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
孙素勤 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
王淑兰 4.10 4.10 80.43 329.79 尹沟社区
尹彪 2.00 2.00 80.43 160.87 尹沟社区
尹纯斌 4.61 4.61 80.43 370.81 尹沟社区
尹纯法 9.12 9.12 80.43 733.59 尹沟社区
尹纯飞 8.22 8.22 80.43 661.19 尹沟社区
尹纯功 6.38 6.38 80.43 513.19 尹沟社区
尹纯合 8.26 8.26 80.43 664.41 尹沟社区
尹纯良 7.50 7.50 80.43 603.28 尹沟社区
尹纯伟 9.59 9.59 80.43 771.39 尹沟社区
尹纯文 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹峰 3.91 3.91 80.43 314.51 尹沟社区
尹辉 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹吉 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹建功 4.17 4.17 80.43 335.42 尹沟社区
尹建敬 7.75 7.75 80.43 623.39 尹沟社区
尹建强 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
尹建勇 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
尹建知 8.22 8.22 80.43 661.19 尹沟社区
尹建志 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹交柱 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹进 5.50 5.50 80.43 442.40 尹沟社区
尹科 4.78 4.78 80.43 384.49 尹沟社区
尹雷刚 4.56 4.56 80.43 366.79 尹沟社区
尹少轩 7.50 7.50 80.43 603.28 尹沟社区
尹社会 5.93 5.93 80.43 476.99 尹沟社区
尹为广 5.44 5.44 80.43 437.58 尹沟社区
尹为纪 5.60 5.60 80.43 450.45 尹沟社区
尹为建 2.28 2.28 80.43 183.40 尹沟社区
尹为金 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
尹为伦 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹为善 6.50 6.50 80.43 522.84 尹沟社区
尹为武 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹为喜 6.85 6.85 80.43 550.99 尹沟社区
尹为勇 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹为真 1.40 1.40 80.43 112.61 尹沟社区
尹文化 4.38 4.38 80.43 352.31 尹沟社区
尹文通 6.34 6.34 80.43 509.65 尹沟社区
尹严 5.73 5.73 80.43 460.90 尹沟社区
尹银红 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹永丽 4.11 4.11 80.43 330.60 尹沟社区
尹玉 5.48 5.48 80.43 440.79 尹沟社区
尹震 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹珂 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹琦 5.93 5.93 80.43 476.99 尹沟社区
郑玉影 4.98 4.98 80.43 400.58 尹沟社区
董翠玲 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
蒋萍 7.20 7.20 80.43 579.15 尹沟社区
李素勤 4.38 4.38 80.43 352.31 尹沟社区
王翠英 5.95 5.95 80.43 478.60 尹沟社区
尹纯功 5.80 5.80 80.43 466.53 尹沟社区
尹纯利 4.55 4.55 80.43 365.99 尹沟社区
尹纯领 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹纯孝 2.20 2.20 80.43 176.96 尹沟社区
尹纯勇 7.40 7.40 80.43 595.23 尹沟社区
尹纯勇 4.25 4.25 80.43 341.86 尹沟社区
尹纯友 10.10 10.10 80.43 812.41 尹沟社区
尹广法 7.27 7.27 80.43 584.78 尹沟社区
尹广林 6.76 6.76 80.43 543.75 尹沟社区
尹建成 8.75 8.75 80.43 703.82 尹沟社区
尹建起 8.78 8.78 80.43 706.24 尹沟社区
尹建文 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹山峰 4.55 4.55 80.43 365.99 尹沟社区
尹为才 8.40 8.40 80.43 675.67 尹沟社区
尹为敬 10.10 10.10 80.43 812.41 尹沟社区
尹秀山 6.46 6.46 80.43 519.62 尹沟社区
尹真 6.30 6.30 80.43 506.75 尹沟社区
臧学仁 6.70 6.70 80.43 538.93 尹沟社区
臧学志 8.68 8.68 80.43 698.19 尹沟社区
陆秀云 5.30 5.30 80.43 426.32 尹沟社区
彭淑兰 5.15 5.15 80.43 414.25 尹沟社区
王峰 6.30 6.30 80.43 506.75 尹沟社区
王运海 6.20 6.20 80.43 498.71 尹沟社区
王运合 4.68 4.68 80.43 376.45 尹沟社区
王运平 5.36 5.36 80.43 431.14 尹沟社区
尹超 4.68 4.68 80.43 376.45 尹沟社区
尹纯法 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹纯好 3.52 3.52 80.43 283.14 尹沟社区
尹纯金 8.10 8.10 80.43 651.54 尹沟社区
尹纯荣 3.98 3.98 80.43 320.14 尹沟社区
尹纯英 6.36 6.36 80.43 511.58 尹沟社区
尹纯玉 5.49 5.49 80.43 441.60 尹沟社区
尹纯正 5.95 5.95 80.43 478.60 尹沟社区
尹建道 6.36 6.36 80.43 511.58 尹沟社区
尹建飞 2.28 2.28 80.43 183.40 尹沟社区
尹建夫 4.68 4.68 80.43 376.45 尹沟社区
尹建华 4.68 4.68 80.43 376.45 尹沟社区
尹建康 13.20 13.20 80.43 1,061.77 尹沟社区
尹建其 5.52 5.52 80.43 444.01 尹沟社区
尹建文 2.50 2.50 80.43 201.09 尹沟社区
尹建新 3.43 3.43 80.43 275.90 尹沟社区
尹建兴 4.03 4.03 80.43 324.16 尹沟社区
尹金保 2.65 2.65 80.43 213.16 尹沟社区
尹雷 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹全真 5.28 5.28 80.43 424.71 尹沟社区
尹书侠 1.24 1.24 80.43 99.74 尹沟社区
尹万成 6.72 6.72 80.43 540.54 尹沟社区
尹万贵 4.57 4.57 80.43 367.60 尹沟社区
尹万里 2.57 2.57 80.43 206.72 尹沟社区
尹万历 6.55 6.55 80.43 526.86 尹沟社区
尹万连 7.14 7.14 80.43 574.32 尹沟社区
尹万民 5.20 5.20 80.43 418.27 尹沟社区
尹万全 5.88 5.88 80.43 472.97 尹沟社区
尹万全 2.50 2.50 80.43 201.09 尹沟社区
尹万荣 4.68 4.68 80.43 376.45 尹沟社区
尹万心 3.51 3.51 80.43 282.33 尹沟社区
尹万银 2.38 2.38 80.43 191.44 尹沟社区
尹万友 3.51 3.51 80.43 282.33 尹沟社区
尹文义 3.43 3.43 80.43 275.90 尹沟社区
尹振 6.10 6.10 80.43 490.67 尹沟社区
尹振京 2.15 2.15 80.43 172.94 尹沟社区
崔奋领 1.90 1.90 80.43 152.83 尹沟社区
崔友荣 7.30 7.30 80.43 587.19 尹沟社区
唐玉杰 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹纯成 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹纯辉 3.50 3.50 80.43 281.53 尹沟社区
尹纯杰 4.50 4.50 80.43 361.97 尹沟社区
尹纯军 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹纯军 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹纯绿 3.50 3.50 80.43 281.53 尹沟社区
尹纯民 4.20 4.20 80.43 337.84 尹沟社区
尹纯坡 3.82 3.82 80.43 306.95 尹沟社区
尹纯起 6.20 6.20 80.43 498.71 尹沟社区
尹纯荣 4.81 4.81 80.43 386.90 尹沟社区
尹纯卫 2.88 2.88 80.43 232.06 尹沟社区
尹纯涡 2.88 2.88 80.43 231.66 尹沟社区
尹纯祥 3.50 3.50 80.43 281.53 尹沟社区
尹纯彦 4.50 4.50 80.43 361.97 尹沟社区
尹纯雨 2.40 2.40 80.43 193.05 尹沟社区
尹纯珍 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹纯振 6.08 6.08 80.43 489.06 尹沟社区
尹纯正 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹纯忠 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹德 4.00 4.00 80.43 321.75 尹沟社区
尹为朝 4.70 4.70 80.43 378.05 尹沟社区
尹为芳 4.42 4.42 80.43 355.53 尹沟社区
尹为领 4.44 4.44 80.43 357.14 尹沟社区
尹为全 4.24 4.24 80.43 340.73 尹沟社区
尹为申 6.00 6.00 80.43 482.62 尹沟社区
尹为旺 6.34 6.34 80.43 510.29 尹沟社区
尹为印 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹为勇 4.24 4.24 80.43 340.73 尹沟社区
尹为忠 5.00 5.00 80.43 402.19 尹沟社区
尹维东 4.15 4.15 80.43 333.81 尹沟社区
曹小强 6.71 6.71 80.43 539.33 尹沟社区
郭保强 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
韩俊岭 9.20 9.20 80.43 740.02 尹沟社区
黄之文 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
孔令侠 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
李俊芳 6.90 6.90 80.43 555.02 尹沟社区
李俊红 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
李俊华 8.05 8.05 80.43 647.52 尹沟社区
李俊民 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
李莉苹 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
李亮亮 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
李少华 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
李少明 2.30 2.30 80.43 185.01 尹沟社区
李少友 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
鲁素贞 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
马桂荣 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
马素芳 6.04 6.04 80.43 485.84 尹沟社区
马为侠 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
马小芳 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
孙影 3.20 3.20 80.43 257.40 尹沟社区
王保元 6.90 6.90 80.43 555.02 尹沟社区
王金栋 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
王金彦 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
王金义 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
王马氏 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
王盛学 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
王圣付 2.30 2.30 80.43 185.01 尹沟社区
王圣华 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
王圣礼 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
王圣起 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
邢金才 2.30 2.30 80.43 185.01 尹沟社区
邢玉保 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
邢玉龙 3.95 3.95 80.43 317.73 尹沟社区
邢玉山 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹兵兵 6.95 6.95 80.43 559.04 尹沟社区
尹良春 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹良华 6.11 6.11 80.43 491.47 尹沟社区
尹良献 3.45 3.45 80.43 277.51 尹沟社区
尹良学 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹为科 0.80 0.80 80.43 64.35 尹沟社区
尹为平 6.90 6.90 80.43 555.02 尹沟社区
尹小福 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
尹小阁 1.50 1.50 80.43 120.66 尹沟社区
尹小颜 3.20 3.20 80.43 257.40 尹沟社区
尹心明 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹心亚 4.60 4.60 80.43 370.01 尹沟社区
尹心中 5.75 5.75 80.43 462.51 尹沟社区
张金付 8.05 8.05 80.43 647.52 尹沟社区
张秀英 10.64 10.64 80.43 855.65 尹沟社区
郑长英 8.03 8.03 80.43 645.91 尹沟社区
郑秀兰 8.05 8.05 80.43 647.52 尹沟社区
邓诗芳 6.78 6.78 80.43 545.36 尹沟社区
李敏 3.85 3.85 80.43 309.68 尹沟社区
李素平 4.05 4.05 80.43 325.77 尹沟社区
李素侠 4.35 4.35 80.43 349.90 尹沟社区
刘影 2.61 2.61 80.43 209.94 尹沟社区
马氏 2.31 2.31 80.43 185.81 尹沟社区
马香玲 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
马秀玉 5.04 5.04 80.43 405.40 尹沟社区
马玉霞 4.82 4.82 80.43 387.71 尹沟社区
宋平 5.22 5.22 80.43 419.88 尹沟社区
宋素芳 4.35 4.35 80.43 349.90 尹沟社区
孙秀娟 3.48 3.48 80.43 279.92 尹沟社区
孙玉荣 2.61 2.61 80.43 209.94 尹沟社区
谢庆英 4.35 4.35 80.43 349.90 尹沟社区
尹彬 2.31 2.31 80.43 185.81 尹沟社区
尹峰 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
尹黑子 2.31 2.31 80.43 185.81 尹沟社区
尹立春 5.22 5.22 80.43 419.88 尹沟社区
尹立芳 1.74 1.74 80.43 139.96 尹沟社区
尹良安 5.22 5.22 80.43 419.88 尹沟社区
尹良飞 3.85 3.85 80.43 309.68 尹沟社区
尹良福 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
尹良杰 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
尹良军 3.85 3.85 80.43 309.68 尹沟社区
尹良力 5.39 5.39 80.43 433.56 尹沟社区
尹良马 2.31 2.31 80.43 185.81 尹沟社区
尹良启 6.98 6.98 80.43 561.45 尹沟社区
尹良清 2.31 2.31 80.43 185.81 尹沟社区
尹良全 2.30 2.30 80.43 185.09 尹沟社区
尹良山 6.96 6.96 80.43 559.84 尹沟社区
尹良田 3.08 3.08 80.43 247.75 尹沟社区
