当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县政府(办公室) > 计划生育家庭奖励特别扶助制度专项资金管理和使用情况
索引号: 11341621003176431W/202509-00009 组配分类: 计划生育家庭奖励特别扶助制度专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2025年度计划生育特别扶助补贴项目任务分配表 文号:
发文日期: 2025-09-08 发布日期: 2025-09-08
索引号: 11341621003176431W/202509-00009
组配分类: 计划生育家庭奖励特别扶助制度专项资金管理和使用情况
发布机构: 涡阳县卫生健康委员会
主题分类: 卫生、体育 / 公民 / 公告
名称: 涡阳县2025年度计划生育特别扶助补贴项目任务分配表
文号:
发文日期: 2025-09-08
发布日期: 2025-09-08
涡阳县2025年度计划生育特别扶助补贴项目任务分配表
发布时间:2025-09-08 15:45 信息来源:涡阳县卫生健康委员会 浏览次数: 字体:[ ]

涡阳县2025年度计划生育特别扶助补贴项目任务分配表
编制单位:县卫生健康委 2025年9月8日 单位:人、万元
序号 乡镇名称 子女死亡家庭 失独家庭 子女伤残家庭 计划生育手术并发症
合计
人数
合计
金额
备注
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
1 标里镇 0 0.96 0 6 2.16 12.96 2 0.744 1.488 1 0.48 0.48 8 0.36 2.88 17 17.808
2 曹市镇 1 0.96 0.96 7 2.16 15.12 6 0.744 4.464 0 0.48 0 4 0.36 1.44 18 21.984
3 陈大镇 2 0.96 1.92 1 2.16 2.16 5 0.744 3.72 1 0.48 0.48 0 0.36 0 9 8.28
4 城关街道 0 0.96 0 49 2.16 105.84 16 0.744 11.904 0 0.48 0 0 0.36 0 65 117.744
5 楚店镇 3 0.96 2.88 5 2.16 10.8 0 0.744 0 1 0.48 0.48 0 0.36 0 9 14.16
6 丹城镇 2 0.96 1.92 3 2.16 6.48 6 0.744 4.464 0 0.48 0 1 0.36 0.36 12 13.224
7 店集镇 0 0.96 0 3 2.16 6.48 5 0.744 3.72 0 0.48 0 4 0.36 1.44 12 11.64
8 高公镇 2 0.96 1.92 0 2.16 0 2 0.744 1.488 0 0.48 0 1 0.36 0.36 5 3.768
9 高炉镇 2 0.96 1.92 9 2.16 19.44 4 0.744 2.976 0 0.48 0 0 0.36 0 15 24.336
10 公吉寺镇 1 0.96 0.96 7 2.16 15.12 7 0.744 5.208 0 0.48 0 3 0.36 1.08 18 22.368
11 花沟镇 3 0.96 2.88 3 2.16 6.48 3 0.744 2.232 0 0.48 0 1 0.36 0.36 10 11.952
12 临湖镇 1 0.96 0.96 4 2.16 8.64 7 0.744 5.208 2 0.48 0.96 8 0.36 2.88 22 18.648
13 龙山镇 0 0.96 0 6 2.16 12.96 5 0.744 3.72 0 0.48 0 0 0.36 0 11 16.68
14 马店集镇 0 0.96 0 2 2.16 4.32 3 0.744 2.232 1 0.48 0.48 0 0.36 0 6 7.032
15 牌坊镇 3 0.96 2.88 14 2.16 30.24 3 0.744 2.232 0 0.48 0 0 0.36 0 20 35.352
16 青町镇 0 0.96 0 8 2.16 17.28 6 0.744 4.464 2 0.48 0.96 0 0.36 0 16 22.704
17 石弓镇 3 0.96 2.88 0 2.16 0 9 0.744 6.696 0 0.48 0 0 0.36 0 12 9.576
18 天静宫街道 0 0.96 0 10 2.16 21.6 4 0.744 2.976 0 0.48 0 1 0.36 0.36 15 24.936
19 涡南镇 1 0.96 0.96 12 2.16 25.92 0 0.744 0 1 0.48 0.48 0 0.36 0 14 27.36
20 西阳镇 0 0.96 0 7 2.16 15.12 7 0.744 5.208 0 0.48 0 0 0.36 0 14 20.328
21 新兴镇 5 0.96 4.8 8 2.16 17.28 10 0.744 7.44 0 0.48 0 2 0.36 0.72 25 30.24
22 星园街道 1 0.96 0.96 6 2.16 12.96 3 0.744 2.232 1 0.48 0.48 2 0.36 0.72 13 17.352
23 义门镇 6 0.96 5.76 8 2.16 17.28 6 0.744 4.464 2 0.48 0.96 3 0.36 1.08 25 29.544
合计 36 0.96 34.56 178 2.16 384.48 119 0.744 88.536 12 0.48 5.76 38 0.36 13.68 383 527.016
负责人:李威 填表人:赵奇伟