涡阳县曹市镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 涡阳县曹市镇 > 抚恤补助资金
索引号: 113416210031761912/202208-00084 组配分类: 抚恤补助资金
发布机构: 涡阳县曹市镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知
名称: 涡阳县曹市镇2022年7月60周岁农村籍退役士兵补贴清册 文号:
发文日期: 2022-08-02 发布日期: 2022-08-02
索引号: 113416210031761912/202208-00084
组配分类: 抚恤补助资金
发布机构: 涡阳县曹市镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知
名称: 涡阳县曹市镇2022年7月60周岁农村籍退役士兵补贴清册
文号:
发文日期: 2022-08-02
发布日期: 2022-08-02
涡阳县曹市镇2022年7月60周岁农村籍退役士兵补贴清册
发布时间:2022-08-02 11:10 信息来源:涡阳县曹市镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村名 姓名 享受
人数
抚恤
(优抚)
对象
服役
年限
7月份
应发款
备注
1 四里 代* 1 60周岁 6 300
2 淝河 孙*强 1 60周岁 5 250
3 淝河 冯*武 1 60周岁 6 300
4 淝河 牛*启 1 60周岁 7 350
5 淝河 牛*新 1 60周岁 7 350
6 淝河 牛*合 1 60周岁 6 300
7 淝河 牛*权 1 60周岁 6 300
8 淝河 牛*振 1 60周岁 6 300
9 淝河 丁*林 1 60周岁 6 300
10 淝河 刘*江 1 60周岁 7 350
11 淝河 刘*举 1 60周岁 6 300
12 淝河 崔*福 1 60周岁 6 300
13 淝河 石*和 1 60周岁 5 250
14 淝河 刘*陆 1 60周岁 4 200
15 淝河 刘*成 1 60周岁 7 350
16 淝河 张*军 1 60周岁 7 350
17 淝河 刘*成 1 60周岁 6 300
18 淝河 刘*强 1 60周岁 5 250
19 圣严寺 徐*民 1 60周岁 4 200
20 圣严寺 朱*杰 1 60周岁 5 250
21 圣严寺 徐*庆 1 60周岁 5 250
22 圣严寺 牛*连 1 60周岁 6 300
23 圣严寺 冯*飞 1 60周岁 5 250
24 圣严寺 冯*轩 1 60周岁 5 250
25 圣严寺 冯*轻 1 60周岁 4 200
26 圣严寺 侯*贵 1 60周岁 5 250
27 曹市镇圣严寺行政村 侯*运 1 60周岁 5 250
28 曹市镇圣严寺行政村 侯*训 1 60周岁 5 250
29 曹市镇徐楼行政村 徐*军 1 60周岁 5 250
30 曹市镇徐楼行政村 徐*三 1 60周岁 6 300
31 曹市镇徐楼行政村 徐*忠 1 60周岁 4 200
32 曹市镇徐楼行政村 徐*俊 1 60周岁 6 300
33 曹市镇徐楼行政村 徐*喜 1 60周岁 8 400
34 曹市镇徐楼行政村 徐*杰 1 60周岁 5 250
35 曹市镇徐楼行政村 徐*春 1 60周岁 7 350
36 曹市镇徐楼行政村 徐*修 1 60周岁 7 350
37 曹市镇徐楼行政村 徐*怀 1 60周岁 4 200
38 曹市镇徐楼行政村 徐* 1 60周岁 5 250
39 曹市镇徐楼行政村 徐*广 1 60周岁 6 300
40 曹市镇徐楼行政村 徐*章 1 60周岁 7 350
41 曹市镇徐楼行政村 徐*怀 1 60周岁 5 250
42 曹市镇徐楼行政村 徐*修 1 60周岁 8 400
43 曹市镇徐楼行政村 徐*先 1 60周岁 7 350
44 曹市镇徐楼行政村 徐*业 1 60周岁 6 300
45 曹市镇徐楼行政村 徐*新 1 60周岁 6 300
46 曹市镇徐楼行政村 刘*勤 1 60周岁 5 250
47 曹市镇徐楼行政村 刘*新 1 60周岁 7 350
48 曹市镇徐楼行政村 徐*先 1 60周岁 5 250
49 曹市镇徐楼行政村 刘*礼 1 60周岁 4 200
50 曹市镇徐楼行政村 张*勇 1 60周岁 5 250
51 曹市镇徐楼行政村 牛*学 1 60周岁 4 200
52 曹市镇淝南行政村 翟*坤 1 60周岁 9 450
53 曹市镇淝南行政村 李*印 1 60周岁 7 350
54 曹市镇淝南行政村 牛*明 1 60周岁 5 250
55 曹市镇淝南行政村 牛*平 1 60周岁 5 250
56 曹市镇淝南行政村 牛*云 1 60周岁 8 400
57 曹市镇淝南行政村 牛*义 1 60周岁 4 200
58 曹市镇淝南行政村 石*来 1 60周岁 6 300
59 曹市镇淝南行政村 牛*信 1 60周岁 6 300
60 曹市镇淝南行政村 石*光 1 60周岁 6 300
61 曹市镇淝南行政村 石*政 1 60周岁 5 250
62 曹市镇淝南行政村 石*帮 1 60周岁 5 250
63 曹市镇淝南行政村 郝*侠 1 60周岁 5 250
64 曹市镇淝南行政村 郝*贤 1 60周岁 7 350
65 曹市镇淝南行政村 刘* 1 60周岁 5 250
66 曹市镇淝南行政村 刘* 1 60周岁 7 350
67 曹市镇淝南行政村 刘*贤 1 60周岁 5 250
68 曹市镇淝南行政村 刘*军 1 60周岁 6 300
69 曹市镇淝南行政村 刘*林 1 60周岁 7 350
70 曹市镇淝南行政村 郜*志 1 60周岁 6 300
71 曹市镇淝南行政村 张*丰 1 60周岁 4 200
72 曹市镇淝南行政村 张*洲 1 60周岁 5 250
73 曹市镇淝南行政村 张*宇 1 60周岁 5 250
74 曹市镇淝南行政村 刘* 1 60周岁 7 350
75 曹市镇淝南行政村 张*明 1 60周岁 8 400
76 曹市镇四里行政村 高*华 1 60周岁 5 250
77 曹市镇四里行政村 刘*贵 1 60周岁 6 300
78 曹市镇四里行政村 刘*年 1 60周岁 8 400
79 曹市镇四里行政村 高*民 1 60周岁 5 250
80 曹市镇四里行政村 刘*华 1 60周岁 6 300
81 曹市镇四里行政村 牛*顺 1 60周岁 6 300
82 曹市镇四里行政村 王*明 1 60周岁 6 300
83 曹市镇四里行政村 李*杰 1 60周岁 6 300
84 曹市镇四里行政村 李*进 1 60周岁 4 200
85 曹市镇四里行政村 娄*进 1 60周岁 6 300
86 曹市镇四里行政村 娄*民 1 60周岁 7 350
87 曹市镇四里行政村 娄*俊 1 60周岁 5 250
88 曹市镇四里行政村 张*贵 1 60周岁 6 300
89 曹市镇四里行政村 谭*华 1 60周岁 7 350
90 曹市镇四里行政村 张*折 1 60周岁 7 350
91 曹市镇辉山行政村 张*昌 1 60周岁 4 200
92 曹市镇辉山行政村 侯*文 1 60周岁 6 300
93 曹市镇辉山行政村 侯*安 1 60周岁 4 200
94 曹市镇辉山行政村 侯*建 1 60周岁 6 300
95 曹市镇辉山行政村 李*海 1 60周岁 6 300
96 曹市镇辉山行政村 李*才 1 60周岁 5 250
97 曹市镇辉山行政村 牛*杰 1 60周岁 7 350
98 曹市镇辉山行政村 牛*山 1 60周岁 6 300
99 曹市镇辉山行政村 冯*汉 1 60周岁 6 300
100 曹市镇辉山行政村 王*民 1 60周岁 5 250
101 曹市镇辉山行政村 王*波 1 60周岁 3 150
102 曹市镇辉山行政村 张*民 1 60周岁 6 300
103 曹市镇辉山行政村 冯*兴 1 60周岁 6 300
104 曹市镇侯桥行政村 候*顺 1 60周岁 8 400
105 曹市镇侯桥行政村 徐*和 1 60周岁 5 250
106 曹市镇侯桥行政村 侯*银 1 60周岁 6 300
107 曹市镇侯桥行政村 李*彬 1 60周岁 4 200
108 曹市镇侯桥行政村 侯*华 1 60周岁 6 300
109 曹市镇侯桥行政村 侯*礼 1 60周岁 5 250
110 曹市镇侯桥行政村 牛*华 1 60周岁 5 250
111 曹市镇侯桥行政村 牛*俭 1 60周岁 6 300
112 曹市镇侯桥行政村 孙*礼 1 60周岁 4 200
113 曹市镇侯桥行政村 吴*兴 1 60周岁 6 300
114 曹市镇侯桥行政村 吴*轩 1 60周岁 7 350
115 曹市镇侯桥行政村 苏*民 1 60周岁 5 250
116 曹市镇侯桥行政村 王*英 1 60周岁 3 150
117 曹市镇侯桥行政村 侯*美 1 60周岁 6 300
118 曹市镇侯桥行政村 王*坤 1 60周岁 5 250
119 曹市镇侯桥行政村 李*文 1 60周岁 5 250
120 曹市镇侯桥行政村 李*明 1 60周岁 5 250
121 曹市镇侯桥行政村 牛*祥 1 60周岁 5 250
122 曹市镇侯桥行政村 牛*见 1 60周岁 7 350
123 曹市镇王槽坊行政村 冯*魁 1 60周岁 6 300
124 曹市镇王槽坊行政村 杨*玉 1 60周岁 5 250
125 曹市镇王槽坊行政村 刘*安 1 60周岁 4 200
126 曹市镇王槽坊行政村 冯*杰 1 60周岁 7 350
127 曹市镇王槽坊行政村 魏*友 1 60周岁 9 450
128 曹市镇王槽坊行政村 位* 1 60周岁 5 250
129 曹市镇王槽坊行政村 高*府 1 60周岁 7 350
130 曹市镇王槽坊行政村 王*利 1 60周岁 6 300
131 曹市镇王槽坊行政村 王*平 1 60周岁 5 250
132 曹市镇王槽坊行政村 王*顶 1 60周岁 5 250
133 曹市镇王槽坊行政村 于*军 1 60周岁 4 200
134 曹市镇王槽坊行政村 于*民 1 60周岁 7 350
135 曹市镇王槽坊行政村 张*军 1 60周岁 6 300
136 曹市镇王槽坊行政村 张*平 1 60周岁 6 300
137 曹市镇王槽坊行政村 张*君 1 60周岁 4 200
138 曹市镇王彦口行政村 王*文 1 60周岁 5 250
139 曹市镇王彦口行政村 王*全 1 60周岁 6 300
140 曹市镇王彦口行政村 王*钦 1 60周岁 3 150
141 曹市镇王彦口行政村 王*星 1 60周岁 4 200
142 曹市镇王彦口行政村 王*芝 1 60周岁 3 150
143 曹市镇王彦口行政村 刘*教 1 60周岁 3 150
144 曹市镇王彦口行政村 王*芝 1 60周岁 5 250
145 曹市镇王彦口行政村 王*先 1 60周岁 5 250 王登先姓名变更重新办理
146 曹市镇王彦口行政村 刘*勤 1 60周岁 4 200
147 曹市镇王彦口行政村 王*奎 1 60周岁 5 250
148 曹市镇王彦口行政村 侯*贞 1 60周岁 4 200
149 曹市镇王彦口行政村 侯*海 1 60周岁 4 200
150 曹市镇王彦口行政村 高*成 1 60周岁 6 300
151 曹市镇王彦口行政村 姜*锋 1 60周岁 6 300
152 曹市镇王彦口行政村 王*杰 1 60周岁 3 150
153 曹市镇王彦口行政村 许*怀 1 60周岁 5 250
154 曹市镇程楼行政村 祝*忠 1 60周岁 7 350
155 曹市镇程楼行政村 刘*坤 1 60周岁 3 150
156 曹市镇程楼行政村 刘*洪 1 60周岁 4 200
157 曹市镇程楼行政村 刘*安 1 60周岁 6 300
158 曹市镇程楼行政村 高*江 1 60周岁 8 400
159 曹市镇程楼行政村 徐*志 1 60周岁 5 250
160 曹市镇程楼行政村 徐*敏 1 60周岁 5 250
161 曹市镇程楼行政村 徐*礼 1 60周岁 4 200
162 曹市镇程楼行政村 程*良 1 60周岁 5 250
163 曹市镇程楼行政村 张*付 1 60周岁 6 300
164 曹市镇程楼行政村 张*才 1 60周岁 5 250
165 曹市镇程楼行政村 张*德 1 60周岁 6 300
166 曹市镇程楼行政村 徐* 1 60周岁 4 200
167 曹市镇程楼行政村 徐*宗 1 60周岁 7 350
168 曹市镇程楼行政村 徐*刚 1 60周岁 3 150
169 曹市镇高长营行政村 姚*华 1 60周岁 6 300
170 曹市镇高长营行政村 冯*才 1 60周岁 6 300
171 曹市镇高长营行政村 高*礼 1 60周岁 4 200
172 曹市镇高长营行政村 高*祥 1 60周岁 4 200
173 曹市镇高长营行政村 高*民 1 60周岁 6 300
174 曹市镇高长营行政村 高*喜 1 60周岁 6 300
175 曹市镇高长营行政村 牛*平 1 60周岁 5 250
176 曹市镇高长营行政村 高*家 1 60周岁 7 350
177 曹市镇高长营行政村 侯*学 1 60周岁 3 150
178 曹市镇高长营行政村 高*修 1 60周岁 6 300
179 曹市镇高长营行政村 徐*明 1 60周岁 7 350
180 曹市镇高长营行政村 徐*强 1 60周岁 6 300
181 曹市镇高长营行政村 侯*田 1 60周岁 4 200
182 曹市镇骑路行政村 张*山 1 60周岁 6 300
183 曹市镇骑路行政村 张*连 1 60周岁 6 300
184 曹市镇骑路行政村 池*钦 1 60周岁 5 250
185 曹市镇骑路行政村 朱*忠 1 60周岁 3 150
186 曹市镇骑路行政村 朱*得 1 60周岁 8 400
187 曹市镇骑路行政村 刘*林 1 60周岁 8 400
188 曹市镇骑路行政村 刘*光 1 60周岁 6 300
189 曹市镇骑路行政村 高*辉 1 60周岁 9 450
190 曹市镇骑路行政村 吴*美 1 60周岁 6 300
191 曹市镇骑路行政村 纪*平 1 60周岁 4 200
192 曹市镇骑路行政村 纪*付 1 60周岁 6 300
193 曹市镇骑路行政村 纪*效 1 60周岁 4 200
194 曹市镇骑路行政村 池*钦 1 60周岁 6 300
195 曹市镇柴村行政村 张*吉 1 60周岁 5 250
196 曹市镇柴村行政村 张*成 1 60周岁 4 200
197 曹市镇柴村行政村 张*华 1 60周岁 7 350
198 曹市镇柴村行政村 张*东 1 60周岁 5 250
199 曹市镇柴村行政村 张*吉 1 60周岁 6 300
200 曹市镇柴村行政村 张*吉 1 60周岁 2 100
201 曹市镇柴村行政村 张*光 1 60周岁 5 250
202 曹市镇柴村行政村 李*永 1 60周岁 6 300
203 曹市镇柴村行政村 王*明 1 60周岁 7 350
204 曹市镇柴村行政村 潘*树 1 60周岁 8 400
205 曹市镇柴村行政村 王*柱 1 60周岁 6 300
206 曹市镇柴村行政村 高* 1 60周岁 7 350
207 曹市镇柴村行政村 袁*江 1 60周岁 3 150
208 曹市镇后平行政村 周*伦 1 60周岁 5 250
209 曹市镇后平行政村 周*鲁 1 60周岁 5 250
210 曹市镇后平行政村 周*鲁 1 60周岁 5 250
211 曹市镇后平行政村 周*秀 1 60周岁 2 100
212 曹市镇后平行政村 谢*广 1 60周岁 3 150
213 曹市镇后平行政村 王*先 1 60周岁 5 250
214 曹市镇后平行政村 吴*俊 1 60周岁 7 350
215 曹市镇后平行政村 吴*平 1 60周岁 7 350
216 曹市镇后平行政村 王*云 1 60周岁 7 350
217 曹市镇后平行政村 吴*廷 1 60周岁 7 350
218 曹市镇后平行政村 王*华 1 60周岁 7 350
219 曹市镇后平行政村 王*民 1 60周岁 6 300
220 曹市镇后平行政村 张*荣 1 60周岁 6 300
221 曹市镇顺河行政村 郭*民 1 60周岁 3 150
222 曹市镇顺河行政村 王*平 1 60周岁 5 250
223 曹市镇顺河行政村 王*贤 1 60周岁 5 250
224 曹市镇顺河行政村 王* 1 60周岁 5 250
225 曹市镇顺河行政村 王* 1 60周岁 8 400
226 曹市镇顺河行政村 王*全 1 60周岁 7 350
227 曹市镇顺河行政村 张*武 1 60周岁 4 200
228 曹市镇顺河行政村 董*德 1 60周岁 6 300
229 曹市镇顺河行政村 董*俊 1 60周岁 5 250
230 曹市镇顺河行政村 董*群 1 60周岁 6 300
231 曹市镇顺河行政村 刘*球 1 60周岁 2 100
232 曹市镇顺河行政村 韩*仁 1 60周岁 6 300
233 曹市镇顺河行政村 高*民 1 60周岁 7 350
234 曹市镇王老家行政村 王*林 1 60周岁 2 100
235 曹市镇王老家行政村 王*青 1 60周岁 6 300
236 曹市镇王老家行政村 韩*榜 1 60周岁 4 200
237 曹市镇王老家行政村 韩*亮 1 60周岁 5 250
238 曹市镇王老家行政村 韩*见 1 60周岁 5 250
239 曹市镇王老家行政村 韩*德 1 60周岁 5 250
240 曹市镇王老家行政村 范*文 1 60周岁 5 250
241 曹市镇王老家行政村 高*民 1 60周岁 5 250
242 曹市镇王老家行政村 高* 1 60周岁 8 400
243 曹市镇王老家行政村 司*光 1 60周岁 7 350
244 曹市镇王老家行政村 司*周 1 60周岁 9 450
245 曹市镇王老家行政村 刘*布 1 60周岁 5 250
246 曹市镇王老家行政村 刘*魁 1 60周岁 7 350
247 曹市镇王老家行政村 潘*美 1 60周岁 5 250
248 曹市镇王老家行政村 李*吉 1 60周岁 6 300
249 曹市镇王老家行政村 潘*彩 1 60周岁 4 200
250 曹市镇太清行政村 刘*信 1 60周岁 3 150
251 曹市镇太清行政村 杨* 1 60周岁 4 200
252 曹市镇太清行政村 张* 1 60周岁 6 300
253 曹市镇太清行政村 王*夫 1 60周岁 8 400
254 曹市镇太清行政村 王*云 1 60周岁 6 300
255 曹市镇太清行政村 王*荣 1 60周岁 3 150
256 曹市镇太清行政村 王*汉 1 60周岁 4 200
257 曹市镇太清行政村 王*圣 1 60周岁 5 250
258 曹市镇太清行政村 王*军 1 60周岁 2 100
259 曹市镇太清行政村 杨*礼 1 60周岁 4 200
260 曹市镇太清行政村 杨*英 1 60周岁 5 250
261 曹市镇太清行政村 杨* 1 60周岁 6 300
262 曹市镇太清行政村 杨*华 1 60周岁 6 300
263 曹市镇太清行政村 张*民 1 60周岁 7 350
264 曹市镇太清行政村 李*玉 1 60周岁 5 250
265 曹市镇太清行政村 高* 1 60周岁 7 350
266 曹市镇太清行政村 蒋*学 1 60周岁 6 300
267 曹市镇太清行政村 刘*斌 1 60周岁 5 250
268 曹市镇太清行政村 张*良 1 60周岁 5 250
269 曹市镇太清行政村 张*田 1 60周岁 6 300
270 曹市镇太清行政村 张*顺 1 60周岁 6 300
271 曹市镇太清行政村 张*习 1 60周岁 5 250
272 曹市镇太清行政村 张*秀 1 60周岁 6 300
273 曹市镇太清行政村 张*生 1 60周岁 6 300
274 曹市镇太清行政村 黄*景 1 60周岁 6 300
275 曹市镇太清行政村 李*付 1 60周岁 5 250 数据库无
276 曹市镇太清行政村 吕*志 1 60周岁 7 350
277 曹市镇太清行政村 吕*明 1 60周岁 5 250
278 曹市镇太清行政村 吕*才 1 60周岁 5 250
279 曹市镇太清行政村 李*龙 1 60周岁 7 350
280 曹市镇石佛行政村 刘*云 1 60周岁 6 300
281 曹市镇石佛行政村 刘*波 1 60周岁 6 300
282 曹市镇石佛行政村 刘*东 1 60周岁 9 450
283 曹市镇石佛行政村 刘*环 1 60周岁 7 350
284 曹市镇石佛行政村 刘*军 1 60周岁 7 350 户口宿州市
285 曹市镇石佛行政村 王*彬 1 60周岁 7 350
286 曹市镇石佛行政村 付*民 1 60周岁 5 250
287 曹市镇石佛行政村 柴*方 1 60周岁 6 300
288 曹市镇石佛行政村 刘*江 1 60周岁 6 300
289 曹市镇石佛行政村 刘*才 1 60周岁 6 300
290 曹市镇石佛行政村 刘*君 1 60周岁 3 150
291 曹市镇石佛行政村 冯*祥 1 60周岁 7 350
292 曹市镇石佛行政村 彭*斌 1 60周岁 7 350
293 曹市镇石佛行政村 邢*和 1 60周岁 7 350
294 曹市镇石佛行政村 卜*良 1 60周岁 6 300
295 曹市镇黄塘行政村 刘*和 1 60周岁 8 400
296 曹市镇黄塘行政村 刘*玲 1 60周岁 6 300
297 曹市镇黄塘行政村 徐*鸣 1 60周岁 5 250
298 曹市镇黄塘行政村 刘*林 1 60周岁 7 350
299 曹市镇黄塘行政村 李*中 1 60周岁 7 350
300 曹市镇黄塘行政村 李* 1 60周岁 5 250
301 曹市镇黄塘行政村 李*友 1 60周岁 6 300
302 曹市镇黄塘行政村 刘*林 1 60周岁 5 250
303 曹市镇黄塘行政村 刘*礼 1 60周岁 4 200
304 曹市镇黄塘行政村 刘*举 1 60周岁 7 350
305 曹市镇黄塘行政村 刘*立 1 60周岁 5 250
306 曹市镇黄塘行政村 刘*中 1 60周岁 5 250
307 曹市镇黄塘行政村 刘*彬 1 60周岁 8 400
308 曹市镇黄塘行政村 冯*华 1 60周岁 6 300
309 曹市镇黄塘行政村 冯*礼 1 60周岁 5 250
310 曹市镇黄塘行政村 冯*轻 1 60周岁 5 250
311 曹市镇黄塘行政村 冯*彦 1 60周岁 5 250
312 曹市镇黄塘行政村 冯*武 1 60周岁 7 350
313 曹市镇黄塘行政村 王*安 1 60周岁 6 300
314 曹市镇黄塘行政村 王*学 1 60周岁 5 250
315 曹市镇黄塘行政村 王*峰 1 60周岁 7 350
316 曹市镇辉山行政村 惠*清 1 60周岁 10 500
317 曹市镇辉山行政村 王*海 1 60周岁 7 350
318 曹市镇程楼行政村 徐*权 1 60周岁 5 250
319 曹市镇石佛行政村 王*先 1 60周岁 5 250
320 曹市镇淝南行政村 郝*亚 1 60周岁 8 400
321 曹市镇高长营行政村 侯*良 1 60周岁 6 300
322 曹市镇高长营行政村 高*侠 1 60周岁 10 500
323 曹市镇王彦口行政村 姜*帮 1 60周岁 6 300
324 曹市镇侯桥行政村 徐*远 1 60周岁 8 400
325 曹市镇程楼行政村 王*玉 1 60周岁 4 200
326 曹市镇辉山行政村 王*坤 1 60周岁 6 300
327 曹市镇石佛行政村 王*兴 1 60周岁 7 350
328 曹市镇程楼行政村 刘*心 1 60周岁 5 250
329 曹市镇徐楼行政村 徐*安 1 60周岁 8 400
330 曹市镇程楼行政村 刘*彬 1 60周岁 5 250
331 曹市镇骑路行政村 高*记 1 60周岁 7 350
332 曹市镇骑路行政村 朱*勤 1 60周岁 7 350
333 曹市镇石佛行政村 刘*安 1 60周岁 6 300
334 曹市镇后平行政村 王*甫 1 60周岁 5 250
335 曹市镇石佛行政村 刘*春 1 60周岁 4 200
336 曹市镇侯桥行政村 杨*标 1 60周岁 7 350
337 曹市镇王彦口行政村 王*西 1 60周岁 3 150
338 曹市镇柴村行政村 李*何 1 60周岁 5 250
339 曹市镇圣严寺行政村 侯*付 1 60周岁 3 150
340 曹市镇徐楼行政村 徐*青 1 60周岁 6 300
341 曹市镇太清行政村 张*超 1 60周岁 6 300
342 曹市镇太清行政村 杨*新 1 60周岁 5 250
343 曹市镇太清行政村 张*伍 1 60周岁 4 200
344 曹市镇四里行政村 李*林 1 60周岁 5 250
345 曹市镇淝河行政村 张*杰 1 60周岁 5 250
346 曹市镇王槽坊行政村 张*平 1 60周岁 6 300
347 曹市镇淝河行政村 牛*年 1 60周岁 7 350
348 曹市镇淝河行政村 张*亭 1 60周岁 6 300
349 曹市镇侯桥行政村 戚*然 1 60周岁 6 300
350 曹市镇后平行政村 张*杰 1 60周岁 7 350
351 曹市镇侯桥行政村 牛*民 1 60周岁 5 250
352 曹市镇侯桥行政村 李*廷 1 60周岁 7 350
353 曹市镇四里行政村 王*民 1 60周岁 6 300
354 曹市镇淝河居委会 张*华 1 60周岁 4 200
355 曹市镇徐楼行政村 徐*华 1 60周岁 5 250
356 曹市镇徐楼行政村 徐*礼 1 60周岁 8 400
357 曹市镇王老家行政村 沈*三 1 60周岁 5 250
358 曹市镇王老家行政村 沈*良 1 60周岁 6 300
359 曹市镇后平行政村 吴*英 1 60周岁 5 250
360 曹市镇后平行政村 王*香 1 60周岁 5 250
361 曹市镇高长营行政村 高*才 1 60周岁 7 350
362 曹市镇侯桥行政村 王*春 1 60周岁 7 350
363 曹市镇四里行政村 王*中 1 60周岁 6 300
364 曹市镇黄塘行政村 冯*普 1 60周岁 6 300
365 曹市镇淝河居委会 牛*轩 1 60周岁 5 250
366 曹市镇四里村行政村 张*喜 1 60周岁 5 250
367 曹市镇石佛行政村 邢*年 1 60周岁 4 200
368 曹市镇王彦口行政村 王*玲 1 60周岁 8 400
369 曹市镇四里村行政村 高*强 1 60周岁 5 250
370 曹市镇王槽坊行政村 王*龙 1 60周岁 5 250
371 曹市镇柴村行政村 张*坤 1 60周岁 6 300
372 曹市镇王老家行政村 潘*成 1 60周岁 7 350
373 曹市镇淝河居委会 孙*灵 1 60周岁 3 150
374 曹市镇淝南行政村 张*华 1 60周岁 6 300
375 曹市镇辉山行政村 冯*付 1 60周岁 8 400
376 曹市镇后平行政村 庄*珍 1 60周岁 7 350
377 曹市镇程楼行政村 徐*宇 1 60周岁 8 400
378 曹市镇圣严寺居委会 候*海 1 60周岁 3 150
379 曹市镇石佛行政村 彭*庆 1 60周岁 8 400
380 曹市镇顺河行政村 张* 1 60周岁 5 250
381 曹市镇石佛行政村 冯*增 1 60周岁 5 250
382 曹市镇四里行政村 牛*年 1 60周岁 3 150
383 曹市镇侯桥行政村 池*民 1 60周岁 4 200
384 曹市镇王彦口行政村 王*高 1 60周岁 3 150
385 曹市镇侯桥行政村 侯*元 1 60周岁 6 300
386 曹市镇圣严寺居委会 冯*华 1 60周岁 5 250
387 曹市镇辉山行政村 侯*明 1 60周岁 6 300
388 曹市镇淝河居委会 刘* 1 60周岁 8 400
389 曹市镇淝河居委会 刘*兴 1 60周岁 5 250
390 曹市镇淝南 牛*勇 1 60周岁 8 400
391 曹市镇石佛 刘*立 1 60周岁 5 250
392 曹市镇辉山 惠*苗 0 60周岁 7 350
393 曹市镇淝南 牛*敏 0 60周岁 6 300
394 曹市镇骑路 朱*勤 0 60周岁 4 200
395 曹市镇王彦口 王*其 0 60周岁 6 300
396 曹市镇淝南 王*领 0 60周岁 7 350
397 曹市镇侯桥 左*才 0 60周岁 6 300
398 曹市镇淝河 牛*民 0 60周岁 3 150
399 曹市镇辉山 侯*新 0 60周岁 6 300
400 曹市镇王老家 李*轩 0 60周岁 4 200
401 曹市镇骑路 张*成 0 60周岁 8 400
402 曹市镇王老家 范*华 0 60周岁 5 250
403 曹市镇淝河 秦*海 0 60周岁 3 150
404 曹市镇辉山 王*法 0 60周岁 5 250
405 曹市镇侯桥 候*新 0 60周岁 4 200
406 程楼村委会 徐*廷 1 60周岁 3 150 2020年新增
407 王彦口村委会 王*太 1 60周岁 5 250 2020年新增
408 淝河居委会 梁*平 1 60周岁 3 150 2020年新增
409 辉山村委会 侯*海 1 60周岁 6 300 2020年新增
410 曹市镇柴村村委会 张*礼 1 60周岁 3 150 2021年新增
411 曹市镇淝河居委会 牛*民 1 60周岁 6 300 2021年新增
412 曹市镇淝河居委会 候*平 1 60周岁 4 200 2021年新增
413 曹市镇后平村委会 张*田 1 60周岁 4 200 2021年新增
414 曹市镇骑路村委会 纪*跃 1 60周岁 3 150 2021年新增
415 曹市镇石佛村委会 刘*亮 1 60周岁 5 250 2021年新增
416 曹市镇王老家村委会 刘*华 1 60周岁 3 150 2021年新增
417 曹市镇徐楼村委会 徐* 1 60周岁 7 350 2021年新增
418 安徽省涡阳县曹市镇淝南村委会 牛*亮 1 60周岁 7 350 2022年新增
419 安徽省涡阳县曹市镇骑路村委会 吴*平 1 60周岁 6 300 2022年新增
420 安徽省涡阳县曹市镇司桥行政村小潘东自然村088号 王*新 1 60周岁 6 300 2022年新增
合计 420 117250