| 索引号: | 11341621003176386U/202601-00101 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 涡阳县店集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 涡阳县店集镇洪光村2026年1月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-28 | 发布日期: | 2026-01-28 |
| 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭人口数 |
补助金额 (元/月 |
所在村(居) |
| 赵*旺 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 程*举 | 3 | 3 | 1365 | 洪光村委会 |
| 夏*英 | 4 | 4 | 1810 | 洪光村委会 |
| 徐*氏 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 孙*玉 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 宋*兰 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 程*氏 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 徐*侠 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 杜*业 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 王*丽 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 王*丽 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 张*侠 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 赵*连 | 3 | 3 | 1365 | 洪光村委会 |
| 李*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 杜*平 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 孙* | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 赵*章 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 程*兰 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 徐*卉 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 孙*军 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 宋*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*芳 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程* | 3 | 3 | 1395 | 洪光村委会 |
| 徐*喜 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*民 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 万*氏 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 程*明 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 杜*氏 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 杜*业 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 赵*君 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 徐*波 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 赵*彦 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 王*贵 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 程*莉 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 高*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 马*娥 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 王*侠 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 万*丽 | 3 | 3 | 1230 | 洪光村委会 |
| 赵*亮 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 李*思 | 3 | 3 | 1395 | 洪光村委会 |
| 赵*丽 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 马*玲 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 木*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 李*航 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 万*志 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 王*良 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 李*荣 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 赵*杰 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 于*浩 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程*军 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 栗* | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程*芳 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程* | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 王*俊 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 赵*军 | 1 | 1 | 340 | 洪光村委会 |
| 程*才 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 赵*豪 | 3 | 3 | 1230 | 洪光村委会 |
| 李*吧 | 3 | 3 | 1365 | 洪光村委会 |
| 万*悦 | 4 | 4 | 1780 | 洪光村委会 |
| 孙*平 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 李* | 3 | 3 | 1365 | 洪光村委会 |
| 王*薇 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 杜*玉 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程*参 | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 赵*红 | 1 | 1 | 340 | 洪光村委会 |
| 程*孔 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 任*芹 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 程*悦 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 程*永 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*涛 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 贾*兰 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 宋*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 程*氏 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 李*馨 | 3 | 3 | 1230 | 洪光村委会 |
| 张*明 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*芬 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 王*英 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
| 杜*业 | 5 | 5 | 2150 | 洪光村委会 |
| 孙*伟 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 李* | 2 | 2 | 890 | 洪光村委会 |
| 程*林 | 2 | 2 | 920 | 洪光村委会 |
| 陆*彩 | 1 | 1 | 475 | 洪光村委会 |
| 李*亮 | 5 | 5 | 2255 | 洪光村委会 |
| 韩*良 | 3 | 3 | 1335 | 洪光村委会 |
| 杜*伦 | 1 | 1 | 445 | 洪光村委会 |
扫一扫在手机打开当前页