索引号: | 1134162100317652X8/202506-00031 | 组配分类: | 民办学校办学基本信息 |
发布机构: | 涡阳县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 涡阳县民办幼儿园办学信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-20 | 发布日期: | 2025-06-20 |
单位(盖章 ): 负责人(签字): 填表人(签字): 联系电话: 填报时间: | ||||||||||||
序号 | 学区 | 学校名称 | 办学地址 | 办学类型 | 学校负责人 | 批准机关 | 批准文号(已核) | 批准日期 | 收费标准(元/学期) | 纳税人识别号 | 办学许可证 | 举办者 |
1 | 公吉寺学区 | 涡阳县公吉寺镇思源幼儿园 | 公吉寺龚新集 | 幼儿园 | 龚杰虹 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2020〕6号 | 2020年9月8日 | 2200 | 52341621MJA718183E | 134162160001688 | 龚杰虹 |
2 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇红城幼儿园 | 涡阳县曹市镇红城大街 | 幼儿园 | 刘彩云 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕27号 | 2017年4月 | 1000 | 52341621MJA717033C | 134162160001048 | 刘彩云 |
3 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇新华幼儿园 | 曹市镇骑路村朱家 | 幼儿园 | 孙晓军 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕26号 | 2017年4月 | 1000 | 52341621MJA717017N | 134162160001028 | 朱平 |
4 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇语欣幼儿园 | 涡阳县曹市镇高长营行政村东头一队 | 幼儿园 | 高帅 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕25号 | 2017年4月 | 1000 | 52341621MJA717084L | 134162160000988 | 靳雨欣 |
5 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇明星幼儿园 | 安徽省涡阳县曹市镇太清村 | 幼儿园 | 张书玉 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2016〕77号 | 2016年3月 | 2200 | 52341621MJA716030U | 134162160000441 | 张书玉 |
6 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇矿工幼儿园 | 曹市镇高长营行政村 | 幼儿园 | 张德霞 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2013〕178号 | 2013年5月 | 2000 | 52341621068056799Y | 134162160000098 | 张德霞 |
7 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇高长营和谐幼儿园 | 曹市镇高长营和谐新村 | 幼儿园 | 张晓红 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2013〕205号 | 2013年6月 | 2000 | 523416210723752588 | 134162160000168 | 张晓红 |
8 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇王老家子兴幼儿园 | 涡阳县曹市镇王老家新农村 | 幼儿园 | 孟凡志 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕28号 | 2017年4月 | 2000 | 52341621MJA717092F | 134162160001008 | 孟凡志 |
9 | 曹市中学 | 涡阳县曹市镇博乐幼儿园 | 涡阳县曹市镇圣严寺 | 幼儿园 | 牛震 | 涡阳县教育局 | 涡教发〔2023〕63号 | 2023年6月 | 2200 | 52341621MJA718706H | 234162160001778 | 牛震 |
10 | 楚店学区 | 涡阳县楚店镇良策幼儿园 | 楚店镇楚南一队3号 | 幼儿园 | 梁峰 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2017〕36号 | 2017年12月 | 1800 | 52341621MJA716807U | 134162160000868 | 梁峰 |
11 | 楚店学区 | 涡阳县楚店镇楚王幼儿园 | 楚店镇楚北居委会对面 | 幼儿园 | 孙晓梅 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2018〕6号 | 2018年1月 | 1200 | 52341621MJA71756XC | 134162160001238 | 木丽丽 |
12 | 牌坊学区 | 涡阳县牌坊镇腾飞幼儿园 | 牌坊镇腾飞路78号 | 幼儿园 | 燕庆飞 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞84号 | 2016年3月 | 900 | 52341621MJA7158126 | 134162160000641 | 燕成飞 |
13 | 牌坊学区 | 涡阳县牌坊镇智慧岛幼儿园 | 牌坊镇腾飞路南 | 幼儿园 | 王小艳 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2016〕85号 | 2016年3月 | 1200 | 52341621MJA716102L | 134162160000651 | 王小艳 |
14 | 牌坊学区 | 涡阳县牌坊镇阳光幼儿园 | 牌坊镇滨河村 | 幼儿园 | 王秀娟 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2016〕86号 | 2016年3月 | 2000 | 52341621MJA7160739 | 134162160000741 | 马旭 |
15 | 义门学区 | 涡阳县义门镇金色阳光幼儿园 | 涡阳县义门镇大梅村 | 幼儿园 | 王成 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞44号 | 2015年2月 | 1200 | 523416213356383728 | 134162160000381 | 王成 |
16 | 义门学区 | 涡阳县义门镇大风车幼儿园 | 涡阳县义门镇义周路 | 幼儿园 | 张霞 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2013﹞179号 | 2013年3月 | 1900 | 52341621072361585E | 134162160000148 | 张霞 |
17 | 义门学区 | 涡阳县义门镇民族幼儿园 | 义门镇光明路 | 幼儿园 | 刘志强 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞93号 | 2016年3月 | 1200 | 52341621MJA715863E | 134162160000721 | 刘志强 |
18 | 义门学区 | 涡阳县义门镇启蒙幼儿园 | 义门镇真源南路法庭对面 | 幼儿园 | 邓倩倩 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2017﹞37号 | 2017年6月 | 1500 | 52341621MJA716866Y | 134162160000998 | 邓倩倩 |
19 | 义门学区 | 涡阳县义门镇星光幼儿园 | 义门镇苔乡东路26号 | 幼儿园 | 锁必超 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞43号 | 2015年2月 | 1500 | 52341621336733988J | 1341621160000330 | 锁必超 |
20 | 花沟学区 | 涡阳县花沟镇海棠幼儿园 | 涡阳县花沟镇张大庄 | 幼儿园 | 张宁 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕39号 | 2017年9月 | 800 | 52341621MJA7173592 | 134162160001168 | 刘素华 |
21 | 马店集学区 | 涡阳县马店集镇云帆幼儿园 | 马店集镇大胡村银杏街 | 幼儿园 | 崔敏 | 涡阳县教育局 | 教职〔2019〕35号 | 2019年9月 | 1500 | 52341621MJA717834W | 134162160001678 | 崔敏 |
22 | 城西学区 | 涡阳县城西街道同润幼儿园 | 涡阳县紫西路与芍香路交叉口 | 幼儿园 | 刘娟 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞12号 | 2017年4月 | 2500 | 52341621MJA7172954 | 1341621160001050 | 刘娟 |
23 | 城西学区 | 涡阳县城关街道紫金御景幼儿园 | 涡阳县紫光大道北侧紫金御景小区 | 幼儿园 | 丁晨 | 涡阳县教育局 | 涡教发﹝2023〕58号 | 2023年6月 | 1800 | 52341621MJA718714C | 234162160001728 | 马少敏 |
24 | 城西学区 | 涡阳县城西镇乐乐幼儿园 | 城西芍香路南头100米路西 | 幼儿园 | 张兆玲 | 涡阳县教育局 | 涡教字﹝2002﹞02号 | 2000年9月 | 1800 | 52341621598677664U | 134162160000011 | 张兆玲 |
25 | 城西学区 | 涡阳县城西街道启智幼儿园 | 城西街道芍香路新华中学南20米路西 | 幼儿园 | 巩建宇 | 涡阳县教育局 | 教职〔2018〕47号 | 2017年07月 | 2200 | 52341621MJA7181326 | 134162160001068 | 巩建宇 |
26 | 城西学区 | 涡阳县城关街道紫薇幼儿园 | 涡阳县城关街道凯旋门小区 | 幼儿园 | 魏丽 | 涡阳县教育局 | 涡教发〔2023〕56号 | 2023年6月 | 1800 | 52341621MJA718757R | 2341621600001708 | 魏丽 |
27 | 城西学区 | 涡阳县城西街道小天使幼儿园 | 涡阳县五里湾社区 | 幼儿园 | 王天云 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2016〕74号 | 2016年3月 | 1800 | 52341621MJA7166715 | 134162160000561 | 王天云 |
28 | 城西学区 | 涡阳县城西街道家有儿女幼儿园 | 巨人印象 | 幼儿园 | 马咏梅 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016〕61号 | 2016年3月 | 2480 | 52341621MJA716620W | 134162160000471 | 吴纯影 |
29 | 城西学区 | 涡阳县城西街道蓬圆幼儿园 | 星园街道芍香路西 | 幼儿园 | 彭阳阳 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞73 | 2016年3月 | 2200 | 52341621MJA7159357 | 134162160000551 | 彭阳阳 |
30 | 城西学区 | 涡阳县星园街道紫荆幼儿园 | 涡阳县德顺小区内 | 幼儿园 | 罗影 | 涡阳县教育局 | 涡教发﹝2023﹞57号 | 2023年6月 | 2100 | 52341621MJA718693U | 234162160001718 | 罗影 |
31 | 城西学区 | 涡阳县城西街道远航普惠幼儿园 | 涡阳县星园街道李马行政村 | 幼儿园 | 李素侠 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2018﹞3号 | 2017年4月 | 1800 | 52341621MJA717770Y | 134162160001208 | 李素侠 |
32 | 城东学区 | 涡阳县城东街道满天星幼儿园 | 城东菜市街北188米路西 | 幼儿园 | 李珊珊 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2013﹞180号 | 2013年5月 | 2000 | 52341621075638535Y | 134162160000188 | 祝学琛 |
33 | 城东学区 | 涡阳县城东街道快乐天使幼儿园 | 城东镇刘旮旯村 | 幼儿园 | 刘桂华 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞54号 | 2017年9月 | 1400 | 52341621328069116J | 134162160000378 | 刘桂华 |
34 | 七小片区 | 涡阳县城关街道童心幼儿园 | 紫光大道三里黄社区 | 幼儿园 | 刘冬梅 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞68号 | 2016年3月 | 3000 | 52341621MJA716006B | '134162160000521 | 刘冬梅 |
35 | 七小片区 | 涡阳县城关街道金贝幼儿园 | 涡阳县城关街道向阳路实验中学北 | 幼儿园 | 张秀丽 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015〕66号 | 2014年12月 | 2200 | 52341621335648247N | '134162160000278 | 张秀丽 |
36 | 七小片区 | 涡阳县城关街道天乐幼儿园 | 涡阳县紫光大道涡阳七小对面 | 幼儿园 | 张红艳 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞9号 | 2017年7月 | 3000 | 52341621MJA7169035 | '13416216000081 | 徐志堂 |
37 | 四小片区 | 涡阳县城关街道李更幼儿园 | 涡阳县城关镇文化广场南15号 | 幼儿园 | 刘娜 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2021〕153号 | 2002年12月 | 3000 | 523416217950568166 | 134162160000071 | 李更 |
38 | 四小片区 | 涡阳县城关街道万象城红星幼儿园 | 万象城小区内 | 幼儿园 | 罗影 | 涡阳县教育局 | 涡教字〔2002〕02号 | 2025年4月 | 2500 | 52341621070942802Q | 134162160000121 | 罗影 |
39 | 四小片区 | 涡阳县城关街道培英幼儿园 | 城关街道凤凰城1号楼 | 幼儿园 | 陈侠 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2019﹞19号 | 2024年8月27日 | 5000 | 52341621MJA717914G | 134162160001518 | 陈侠 |
40 | 四小片区 | 涡阳县城关街道南关幼儿园 | 涡阳县向阳南路西侧刘桥 | 幼儿园 | 圣化贞 | 涡阳县教育局 | 教职〔2016〕67号 | 2025年3月 | 2000 | 52341621MJA7160146 | 1341621160000511 | 圣化贞 |
41 | 涡阳中学片区 | 涡阳县城关街道哈津幼儿园 | 城关街道工农中路 | 幼儿园 | 蒋群 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016〕72号 | 2022年6月28日 | 2200 | 52341621MJA716743X | 134162160000751 | 顾娇玲 |
42 | 涡阳中学片区 | 涡阳县城关街道朗朗幼儿园 | 涡阳县城关街道滨河社区建新一巷6号 | 幼儿园 | 梁维一 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞66号 | 2016年3月 | 2200 | 52341621MJA715986F | 134162160000501 | 梁维一 |
43 | 涡阳中学片区 | 涡阳县城关街道小森林幼儿园 | 涡阳县城关派出所北侧 | 幼儿园 | 王倩 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕21号 | 2025年04月 | 2800 | 52341621MJA7171055 | 134162160000761 | 王倩 |
44 | 涡阳中学片区 | 涡阳县城关街道新时代幼儿园 | 涡阳县城关街道集贤路 | 幼儿园 | 池柳 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2019〕20号 | 2019年09月 | 2200 | 52341621MJA7181919 | 13416216000152 | 池柳 |
45 | 西阳学区 | 涡阳县西阳镇春栩幼儿园 | 涡阳县西阳镇南环路 | 幼儿园 | 骆小胖 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017〕46号 | 2017年4月 | 1600 | 52341621MJA716997T | 134162160000838 | 骆峰峰 |
46 | 西阳学区 | 涡阳县西阳镇晨风幼儿园 | 西阳镇西施广场 | 幼儿园 | 宋晓娟 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016〕91号 | 2016年3月 | 1600 | 52341621MJA715804B | 134162160000701 | 李茹 |
47 | 西阳学区 | 涡阳县西阳镇启蒙幼儿园 | 西阳镇瓦房村葛六庄 | 幼儿园 | 刘艳杰 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2014﹞16号 | 2014年2月 | 1600 | 52341621094586152L | 134162160000218 | 刘艳杰 |
48 | 高炉学区 | 涡阳县高炉镇米奇幼儿园 | 涡阳县高炉镇杨瓦房村 | 幼儿园 | 周倩楠 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞24号 | 2017年4月20日 | 2800 | 52341621MJA716815N | 134162160000798 | 周倩楠 |
49 | 高炉学区 | 涡阳县高炉镇春雨幼儿园 | 高炉镇杨楼行政村杨楼自然村 | 幼儿园 | 杨春雨 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞45号 | 2015年2月13日 | 1600 | 523416213281067730 | 134162160000438 | 杨春雨 |
50 | 高炉学区 | 涡阳县高炉镇普九幼儿园 | 涡阳县双轮大道与344国道交叉口东140米 | 幼儿园 | 池柳 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞23号 | 2017年4月 | 2800 | 52341621MJA7167353 | 134162160000778 | 杨永慧 |
51 | 高炉学区 | 涡阳县单集林场汇文幼儿园 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇单集林场汇文路 | 幼儿园 | 李珂 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞43号 | 2017年4月20日 | 875 | 52341621MJA717711U | 134162160001158 | 刘亚飞 |
52 | 闸北学区 | 涡阳县涡北街道慈爱幼儿园 | 涡阳县涡北街道菜市街东50米 | 幼儿园 | 耿丽莎 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2018〕25号 | 2018年9月 | 1700 | 52341621MJA717375P | 13416216000113 | 耿丽莎 |
53 | 闸北学区 | 涡阳县涡北街道梦想幼儿园 | 涡阳县涡北街道吉园 | 幼儿园 | 闫玲 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞33号 | 2017年4月 | 2200 | 52341621MJA717121T | 134162160000888 | 闫玲 |
54 | 闸北学区 | 涡阳县涡北街道晨光幼儿园 | 涡阳县涡北街道张老家村老粮站西 | 幼儿园 | 王艳云 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞31号 | 2017年4月 | 1900 | 52341621MJA717279E | 134162160001218 | 王艳云 |
55 | 闸北学区 | 涡阳县天静宫街道建新幼儿园 | 涡阳县闸北路145号 | 幼儿园 | 王影 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2019﹞21号 | 2019年9月 | 1600 | 52341621MJA7179493 | 134162160001538 | 王影 |
56 | 闸北学区 | 涡阳县天静宫街道新世纪幼儿园 | 涡阳北城二期 | 幼儿园 | 袁萍 | 涡阳县教育局 | 涡教发﹝2023﹞59号 | 2023年7月 | 1800 | 52341621MJA718749Y | 2334162160001738 | 袁萍 |
57 | 闸北学区 | 涡阳县涡北街道智慧树幼儿园 | 涡北街道临涡社区 | 幼儿园 | 方席玲 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2018﹞27号 | 2020年8月 | 2200 | 52341621MJA7174711 | 134162160001438 | 方席玲 |
58 | 闸北学区 | 涡阳县涡北街道贝乐幼儿园 | 天静宫街道福光苑小区 | 幼儿园 | 张银 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕32号 | 2017年4月 | 2100 | 52341621MJA717009U | 134162160000878 | 张平 |
59 | 龙山学区 | 涡阳县龙山镇西山幼儿园 | 涡阳县龙山镇西山行政村 | 幼儿园 | 马红涛 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015〕47号 | 2015年2月 | 1200 | 52341621328093896E | 34162160000328 | 马红涛 |
60 | 标里学区 | 涡阳县标里镇小博士幼儿园 | 涡阳县标里镇新德村 | 幼儿园 | 张义 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞49号 | 2015年2月 | 1500 | 52341621335625854B | 134162160000358 | 张义 |
61 | 标里学区 | 涡阳县标里镇老街幼儿园 | 涡阳县标里镇标里居委会老街 | 幼儿园 | 陈培培 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕40号 | 2017年4月 | 1000 | 52341621MJA716831C | 134162160000978 | 陈培培 |
62 | 三中学区 | 涡阳县城关街道时代广场幼儿园 | 涡阳县城关街道时代广场小区内 | 幼儿园 | 罗影 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2014﹞342号 | 2014年8月 | 2500 | 523416213551775697 | 13416210000308 | 叶侠 |
63 | 丹城学区 | 涡阳县丹城镇育蕾幼儿园 | 涡阳县丹城镇白果村西北角 | 幼儿园 | 许晓珊 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2014〕20号 | 2018年2月 | 2000 | 523416210998045777 | 13416216000025 | 许晓珊 |
64 | 丹城学区 | 涡阳县丹城镇阳光幼儿园 | 丹城镇重兴村 | 幼儿园 | 张敏 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015〕51号 | 2015年2月 | 1000 | 52341621328106757A | 134162160000408 | 张敏 |
65 | 丹城学区 | 涡阳县丹城镇启明星幼儿园 | 涡阳县丹城镇老粮站院内 | 幼儿园 | 宋小涡 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017〕44号 | 2017年4月 | 2000 | 52341621MJA717252N | 1341621600001228 | 宋小涡 |
66 | 高公学区 | 涡阳县高公镇欢乐娃幼儿园 | 涡阳县高公镇镇北村洪河街北段 | 幼儿园 | 杨翠丽 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2015〕48号 | 2015年2月 | 2000 | 52341621335626945A | 134162160000348 | 杨翠丽 |
67 | 高公学区 | 涡阳县高公镇金色童年幼儿园 | 高公镇镇东 | 幼儿园 | 潘磊 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2013〕177号 | 2013年5月 | 1500 | 523416210709041360 | 134162160000118 | 潘磊 |
68 | 高公学区 | 涡阳县高公镇乐迪幼儿园 | 涡阳县高公镇五里靳行政村五里靳自然村 | 幼儿园 | 张雪华 | 涡阳县教育局 | 涡教发﹝2023﹞62号 | 2023年10月 | 900 | 52341621MJA71879X2 | 234162160001768 | 张雪华 |
69 | 陈大学区 | 涡阳县陈大镇万欣幼儿园 | 涡阳县陈大镇大王集 | 幼儿园 | 袁万欣 | 涡阳县教育局 | 涡教字﹝2002〕94号 | 2012年12月 | 1600 | 523416215757194033 | 134162160000061 | 袁万欣 |
70 | 双庙学区 | 涡阳县涡南镇金星幼儿园 | 涡南镇钱小庄菜市街南200米 | 幼儿园 | 张薇薇 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2017﹞35号 | 2015年2月 | 2500 | 52341621MJA716874R | 134162160000788 | 张薇薇 |
71 | 双庙学区 | 涡阳县涡南镇新蕾幼儿园 | 涡阳县涡南镇胡碱集北头 | 幼儿园 | 王培培 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞53号 | 2015年2月 | 2500 | 52341621328114941B | 134162160000428 | 王培培 |
72 | 双庙学区 | 涡阳县涡南镇新希望幼儿园 | 涡南镇杨楼行政村杨楼自然村 | 幼儿园 | 徐苗苗 | 涡阳县教育局 | 教职〔2017〕34号 | 2016年3月 | 1400 | 52341621MJA7169890 | 134162160000828 | 徐苗苗 |
73 | 双庙学区 | 涡阳县涡南镇思齐幼儿园 | 涡南镇杨桥村盛扎堂北 | 幼儿园 | 何露露 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2018﹞22号 | 2018年1月 | 1500 | 52341621MJA7172286 | 134162160001258 | 何露露 |
74 | 双庙学区 | 涡阳县涡南镇艾迪儿幼儿园 | 涡南镇镇北头 | 幼儿园 | 王侠 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2014﹞288号 | 2014年2月 | 2000 | 52341621394391808A | 134162160000288 | 王侠 |
75 | 四中片区 | 涡阳县城关镇倚翠苑幼儿园 | 康宁路倚翠苑小区南50米 | 幼儿园 | 张近近 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2007〕91号 | 2007年8月 | 2700 | 52341621575742814J | 134162160000088 | 王飞 |
76 | 四中片区 | 涡阳县城关镇艾瑞森幼儿园 | 淮中大道华星大酒店东100米路北 | 幼儿园 | 刘翠侠 | 涡阳县教育局 | 教职〔2018〕1号 | 2018年3月 | 2300 | 52341621MJA718394X | 134162160001148 | 王显海 |
77 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道金太阳幼儿园 | 西关街西园社区55号 | 幼儿园 | 李静静 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016〕64号 | 2016年3月 | 1900 | 52341621MJA716049Q | 134162160000481 | 李静静 |
78 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道金摇篮幼儿园 | 涡阳县S307线金博商城南100米路西 | 幼儿园 | 崔清丽 | 涡阳县教育局 | 教职﹝2017﹞22号 | 2017年04月 | 2200 | 52341621MJA717199T | 134162160001128 | 程呈 |
79 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道新桥幼儿园 | 城关街道长青社区S202线东 | 幼儿园 | 孙文光 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2013〕182号 | 2013年5月 | 2100 | 52341621073938577L | 134162160000138 | 孙文光 |
80 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道同心幼儿园 |
城关街道西环路170号 |
幼儿园 | 刘冬梅 | 涡阳县教育局 | 教职〔2019〕18号 | 2019年9月 | 220 | 52341621MJA71799X6 |
134162160001508 |
刘冬梅 |
81 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道远洋幼儿园 | 涡阳县西环北路43号 | 幼儿园 | 李海侠 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2015﹞57号 | 2015年5月 | 2100 | 52341621336733996D | 134162160000268 | 彭洪波 |
82 | 涡阳八中 | 涡阳县城关街道佳佳乐幼儿园 | 淮中大道与西环路交叉路口北100米 | 幼儿园 | 魏如楠 | 涡阳县教育局 | 涡教﹝2016﹞63号 | 2016年3月 | 2800 | 52341621MJA716065E | 134162160000461 | 王柳 |
83 | 石弓学区 | 涡阳县石弓镇共方幼儿园 | 石弓镇东关村 | 幼儿园 | 殷荔 | 涡阳县教育局 | 涡教〔2016〕36号 | 2016年3月 | 2000 | 52341621MJA7158719 | 13416216000681 | 于洪涛 |
84 | 石弓学区 | 涡阳县石弓镇隆中幼儿园 | 涡阳县石弓镇高庄村 | 幼儿园 | 田利云 | 涡阳县教育局 | 涡教发〔2023〕61号 | 2023年6月 | 2000 | 52341621MJA718773F | 234162160001758 | 田利云 |
扫一扫在手机打开当前页